テニスコートは1面1回1時間750円、テニスコート照明施設は1面1回1時間800円
※利用提供時は2時間単位となります。(但し、午前については3時間単位)
普通自動車は1台2時間まで200円(1時間までは無料)、超過30分ごとに100円、当日1日最大請求金額は1,000円です。
中型自動車、大型自動車は1台2時間まで300円、超過30分ごとに150円、当日1日最大請求金額は1,500円です。
障がい者料金をご希望される方は、障害者手帳など証明できるものを総合受付へご提示ください。
| 種 別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体育室 | 入場料を 徴収しない場合 |
全面利用 | 6,300円 | 9,300円 | 12,800円 | 28,400円 |
| 半面利用 | 3,150円 | 4,650円 | 6,400円 | 14,200円 | ||
| 入場料を徴収する場合 | 18,900円 | 28,100円 | 38,400円 | 85,400円 | ||
| 小体育室 | 900円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,400円 | ||
| 第1武道室 | 900円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,400円 | ||
| 第2武道室 | 900円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,400円 | ||
| 研修室 | 1,600円 | 1,900円 | 2,800円 | 6,300円 | ||
| アーチェリー練習場 | 1回2時間900円 | |||||
| 野球場 | 1回2時間2,500円 | |||||
| テニスコート | 1面1回1時間750円 |
|---|---|
| テニスコート照明施設 | 1面1回1時間800円 |
| 施設 | 対象 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 大体育室 小体育室 第1・2武道室 トレーニング室 |
6歳以上20歳未満の者 20歳以上の学生 |
100円 | ||
| 20歳以上の者(学生を除く) | 200円 | |||
| 温水プール | 6歳以上15歳未満の者 15歳以上の中学生 |
200円 | ||
| 15歳以上の者(中学生を除く) | 500円 | |||
| 設備名 | 単位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| バスケットボール器具 | 1組 | 1回 | 500円 |
| バレーボール器具(6人制、9人制男女) | 1組 | 1回 | 500円 |
| フットサル器具 | 1組 | 1回 | 500円 |
| ハンドボール器具 | 1組 | 1回 | 500円 |
| バドミントン器具 | 1組 | 1回 | 50円 |
| ソフトバレーボール器具 | 1組 | 1回 | 50円 |
| 卓球器具 | 1組 | 1回 | 50円 |
| 鉄棒 | 1組 | 1回 | 200円 |
| 平均台 | 1組 | 1回 | 200円 |
| 体操用マット | 1枚 | 1回 | 200円 |
| とび箱 | 1組 | 1回 | 200円 |
| 電光得点表示装置 (ファール回数表示器、大響ブザー、オルタネィテングポゼション表示器) |
1組 | 1回 | 1,000円 |
| 拡声装置 | 1式 | 1回 | 1,500円 |
| 拡声器 | 1組 | 1回 | 200円 |
| ポータブルデッキ | 1機 | 1回 | 500円 |
| 柔道投げ込みマット | 1枚 | 1回 | 500円 |
| ダンスフロアパネル | 1枚 | 1回 | 50円 |
| スピードガン | 1機 | 1回 | 1,000円 |
| 持ち込み器具の電源 | 1kw | 1回 | 50円 |
| その他運動器具 | 1組 | 1回 | 1,000円 |
| 種別 | 基本料金 | 超過料金 | 当日1日最大 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 1台2時間まで200円 (1時間までは無料) |
超過30分ごとに100円 | 1,000円 |
| 中型自動車 大型自動車 |
1台2時間まで300円 | 超過30分ごとに150円 | 1,500円 |
| 障がい者 | 無料 | 無料 | - |